|
For Motion Picture, TV Studios and Location lighting.
Excellent for lighting large areas that require maximum
coverage with a minimum number of units. The six panels
of globes swivel for beam control. Each globe has a separate switch. Connection is 3 circuit panel mount camlock. • Rugged Construction • Easy Access to Globe • Excellent Ventilation • Made In USA |
||||
| Using 1,000 watt, 120 volt quartz globes |
|||||||||||||||||||
| 3200 | Q1000PAR64/1 | 7500 | 9 | 7 | 4235 | 10 | 7 | 2675 | 14 | 9 | 1280 | 19 | 12 | 695 | 25 | 16 | 310 | 37 | 37 |
| 3200 | Q1000PAR64/2 | 5900 | 9 | 7 | 3325 | 12 | 9 | 2175 | 16 | 10 | 995 | 23 | 15 | 585 | 30 | 15 | 285 | 44 | 44 |
| 3200 | Q1000PAR64/5 | 2150 | 18 | 18 | 1260 | 22 | 12 | 785 | 28 | 14 | 345 | 47 | 19 | 190 | 55 | 26 | 85 | 82 | 82 |
| 3200 | Q1000PAR64/6 | 670 | 28 | 15 | 375 | 38 | 20 | 240 | 47 | 26 | 110 | 71 | 37 | 60 | 94 | 50 | 167 | 43 | 43 |
| Daylt | Q1000PAR64/3 | 3820 | 19 | 16 | 2155 | 12 | 18 | 1483 | 15 | 19 | 635 | 24 | 14 | 355 | 29 | 18 | 167 | 43 | 43 |
| Daylt | Q1000PAR64/7 | 1405 | 18 | 19 | 895 | 40 | 20 | 290 | 50 | 22 | 130 | 75 | 36 | 70 | 100 | 48 | 30 | 150 | 150 |
| Daylt | Q1000PAR64/8 | 300 | 55 | 30 | 170 | 72 | 40 | 110 | 90 | 47 | 50 | 135 | 71 | 25 | 180 | 95 | 20 | 270 | 270 |
| Base: extended mogul end-prong. Burn any position. PAR-64 bulb | ||||||
| 1000 | Q1000PAR-64/60 | Daylight | NSP | 120 | 200 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/70 | Daylight | MFL | 120 | 200 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/80 | Daylight | WFL | 120 | 200 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/1 | 3200 | VNSP | 120 | 400 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/2 | 3200 | NSP | 120 | 400 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/5 | 3200 | MFL | 120 | 400 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PPAR-64/6 | 3200 | WFL | 120 | 400 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/NSP | 3000 | NSP | 120 | 400 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/MFL | 3000 | MFL | 120 | 4000 | 8.3 |
| 1000 | Q1000PAR-64/WFL | 3000 | WFL | 120 | 4000 | 8.3 |
| 500 | Q500PAR-64/NSP | 2800 | NSP | 120 | 2000 | 4.2 |
| 500 | Q500PAR64/MFL | 2800 | MFL | 120 | 2000 | 4.2 |
| 500 | Q500PAR-64/WFL | 2800 | WFL | 120 | 2000 | 4.2 |
| You are viewing our Sales catalog. |
STANDARD |
MINI SERIES |
| You are viewing our Rentals catalog. |
STANDARD |
MINI SERIES |
![]() |
|
|||||
| 1816 Industrial Rd. Las Vegas, NV 89102 800-777-5348 702-382-0884 702-382-4697 |
© 2001-2005 Ultra
Light Mfg. Company All Rights Reserved | Privacy Policy |